Главная Конец дня рынка MOEX: 2024-02-07

Конец дня рынка MOEX: 2024-02-07

Конец дня рынка MOEX: 2024-02-07
  • Источник smart-smi 7 Февраль 2024 20:58
  • 5
  • Нейтральная окраска записи

В конце рабочего дня мы формируем отчет о перспективных инвестициях на Московской Бирже (МОЭКС), где представлены акции и облигации, способные обеспечить максимальную доходность для инвесторов.

Наиболее выросшие акции сегодня

SECID Название Цена откр Цена закр Изменение % Изменение
0 SVCB Совкомбанк 16.07 17.69 10.08 1.62
0 TUZA ТЗА ао 220.5 238.0 7.94 17.50
0 YNDX Yandex clA 3,118.2 3,293.6 5.63 175.40
0 WTCMP ЦМТ ап 10.56 10.94 3.60 0.38
0 ZVEZ ЗВЕЗДА ао 14.31 14.81 3.49 0.50
0 NNSBP ТНСэнНН ап 2,142.0 2,208.0 3.08 66.00
0 UGLD ЮГК 0.67 0.69 3.07 0.02
0 NKHP НКХП ао 1,153.5 1,187.5 2.95 34.00
0 MRKP РСетиЦП ао 0.34 0.35 2.88 0.01
0 TASB ТамбЭнСб 2.37 2.44 2.87 0.07

Наиболее упавшие акции сегодня

SECID Название Цена откр Цена закр Изменение % Изменение
0 IRKT Яковлев-3 94.95 92.8 -2.26 -2.15
0 KCHE КамчатЭ ао 0.89 0.87 -2.36 -0.02
0 DZRD ДонскЗР 5,950.0 5,805.0 -2.44 -145.00
0 HIMCP Химпром ап 37.38 36.44 -2.51 -0.94
0 MRKZ РСетиСЗ ао 0.12 0.11 -2.74 -0.00
0 VGSBP ВолгЭнСб-п 12.3 11.94 -2.93 -0.36
0 MDMG MDMG-гдр 999.0 966.8 -3.22 -32.20
0 BANEP Башнефт ап 2,179.5 2,096.5 -3.81 -83.00
0 EELT ЕвроЭлтех 19.44 18.68 -3.91 -0.76
0 MRKY РоссЮг ао 0.11 0.11 -4.42 -0.01

Топ 10 облигаций доходности к погашению 1 эшелон

SECID Название Номинал PREVWAPRICE Рыночная цена ДКП % Купон Погашение
984 RU000A102RX6 Самолет1P9 1000.00 99.7700 997.700000 20.64 45.13 2024-02-15
237 RU000A0JXE06 ГТЛК 1P-03 1000.00 99.8900 998.900000 20.02 45.38 2032-01-22
2326 RU000A0ZYX28 Совком 1В2 100.00 76.2751 76.275100 19.07 4.99 0000-00-00
385 RU000A0ZYX28 Совком 1В2 100.00 76.2751 76.275100 19.01 4.99 0000-00-00
1600 RU000A105NN9 ИАДОМ 1P29 820.87 101.2100 830.802527 18.72 12.34 2032-11-28
219 RU000A0JWZY6 СистемБ1P5 1000.00 99.7500 997.500000 18.22 17.08 2026-11-13
1787 RU000A106FM5 ИАДОМ 1P34 938.43 100.5000 943.122150 18.10 13.47 2033-06-28
234 RU000A0JX3M0 ДОМРФИА 1P 77.84 95.2500 74.142600 18.08 0.00 2039-12-28
1604 RU000A105NZ3 ИАДОМ 1P32 862.59 99.9700 862.331223 18.05 12.23 2032-11-28
1565 RU000A105JF3 ИАДОМ 1P26 876.84 99.3300 870.965172 18.01 12.27 2032-11-28

Топ 10 облигаций доходности к погашению 2 эшелон

SECID Название Номинал PREVWAPRICE Рыночная цена ДКП % Купон Погашение
984 RU000A102RX6 Самолет1P9 1000.00 99.7700 997.700000 20.64 45.13 2024-02-15
237 RU000A0JXE06 ГТЛК 1P-03 1000.00 99.8900 998.900000 20.02 45.38 2032-01-22
2326 RU000A0ZYX28 Совком 1В2 100.00 76.2751 76.275100 19.07 4.99 0000-00-00
385 RU000A0ZYX28 Совком 1В2 100.00 76.2751 76.275100 19.01 4.99 0000-00-00
1600 RU000A105NN9 ИАДОМ 1P29 820.87 101.2100 830.802527 18.72 12.34 2032-11-28
219 RU000A0JWZY6 СистемБ1P5 1000.00 99.7500 997.500000 18.22 17.08 2026-11-13
1787 RU000A106FM5 ИАДОМ 1P34 938.43 100.5000 943.122150 18.10 13.47 2033-06-28
234 RU000A0JX3M0 ДОМРФИА 1P 77.84 95.2500 74.142600 18.08 0.00 2039-12-28
1604 RU000A105NZ3 ИАДОМ 1P32 862.59 99.9700 862.331223 18.05 12.23 2032-11-28
1565 RU000A105JF3 ИАДОМ 1P26 876.84 99.3300 870.965172 18.01 12.27 2032-11-28

Топ 10 облигаций доходности к погашению 3 эшелон

SECID Название Номинал PREVWAPRICE Рыночная цена ДКП % Купон Погашение
984 RU000A102RX6 Самолет1P9 1000.00 99.7700 997.700000 20.64 45.13 2024-02-15
237 RU000A0JXE06 ГТЛК 1P-03 1000.00 99.8900 998.900000 20.02 45.38 2032-01-22
2326 RU000A0ZYX28 Совком 1В2 100.00 76.2751 76.275100 19.07 4.99 0000-00-00
385 RU000A0ZYX28 Совком 1В2 100.00 76.2751 76.275100 19.01 4.99 0000-00-00
1600 RU000A105NN9 ИАДОМ 1P29 820.87 101.2100 830.802527 18.72 12.34 2032-11-28
219 RU000A0JWZY6 СистемБ1P5 1000.00 99.7500 997.500000 18.22 17.08 2026-11-13
1787 RU000A106FM5 ИАДОМ 1P34 938.43 100.5000 943.122150 18.10 13.47 2033-06-28
234 RU000A0JX3M0 ДОМРФИА 1P 77.84 95.2500 74.142600 18.08 0.00 2039-12-28
1604 RU000A105NZ3 ИАДОМ 1P32 862.59 99.9700 862.331223 18.05 12.23 2032-11-28
1565 RU000A105JF3 ИАДОМ 1P26 876.84 99.3300 870.965172 18.01 12.27 2032-11-28

Данный материал сформирован автоматически и не является инвестиционной рекомендацией.

Наши партнеры

Вам также может понравиться

Ожидаемые дивиденды: расчёт по фьючерсам

Ожидаемые дивиденды: расчёт по фьючерсам

  • Источник smart-lab
  • Сегодня 14:46
  • 10

НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.

отписаться