Главная Карта рынка и сигналы на: 2024-02-08

Карта рынка и сигналы на: 2024-02-08

Карта рынка и сигналы на: 2024-02-08
  • Источник smart-smi 8 Февраль 2024 10:00
  • 6
  • Нейтральная окраска записи

Карта рынка MOEX первого эшелона и сигналы в таблице ниже.

Легенда сигналов: A - сравниваем среднию цену закртытия за 14 и 60 дней (SMA), B - скользящее среднее MACD, C - Линии Боллинджера.

Размер лота Объем Цена откр Цена закр Сигнал покупка Сигнал продажа
code
AFKS 100 401,619,728.5 16.86 17.02 A
AFLT 10 890,639,140.8 38.32 39.38 B
AGRO 1 228,401,564.0 1,421.4 1,412.0 B
ALRS 10 1,049,155,373.8 71.76 70.77 B
AQUA 1 95,116,876.0 894.5 894.5 B
BELU 1 263,138,629.0 5,700.0 5,598.0 B
BSPB 10 1,256,806,336.1 275.51 272.1 A
CBOM 100 50,963,032.6 7.93 7.98 B
CHMF 1 2,807,078,735.6 1,623.0 1,621.2 B
CIAN 1 106,628,855.6 724.0 706.6 B
ELFV 1000 49,661,240.2 0.72 0.72 B
ENPG 1 80,306,088.4 471.6 470.2 B
ETLN 1 24,436,224.3 86.92 85.44 B
EUTR 1 356,826,416.75 345.8 340.2 B
FEES 10000 503,519,222.0 0.12 0.12 A
FIVE 1 1,566,644,272.0 2,407.0 2,379.0 B
FIXP 1 108,708,066.2 325.9 322.8 B
FLOT 10 642,872,780.9 143.97 142.95 B
GAZP 10 2,961,255,466.5 164.42 164.87 B
GEMC 1 1,423,988,207.4 850.0 859.1 C
GLTR 1 180,157,586.55 682.0 666.25 B
GMKN 1 1,255,865,976.0 16,090.0 16,026.0 B
HHRU 1 263,734,142.0 3,700.0 3,715.0 A
HYDR 1000 443,464,541.6 0.8 0.79 A
IRAO 100 294,937,394.05 4.1 4.08 B
LENT 1 67,403,461.5 733.5 728.0 B
LKOH 1 9,248,524.0 7,272.0 7,267.5 A
LSRG 1 265,719.0 770.2 770.2 B
MAGN 10 1,879,942,155.2 58.8 57.84 B
MDMG 1 93,799.0 967.0 967.0 B
MOEX 10 887,254,797.1 205.06 202.1 A
MSNG 1000 341,286,290.0 3.36 3.31 B
MTLR 1 3,075,733,523.39 329.2 323.24 B
MTLRP 10 1,391,113,416.5 404.8 395.05 B
MTSS 10 1,919,863,416.0 266.6 269.25 A
MVID 1 163,059,021.1 196.9 193.4 A
NLMK 10 1,398,806,087.0 200.14 197.1 B
NVTK 1 843,093,905.6 1,450.0 1,443.4 B
OKEY 10 5,228,598.8 33.44 33.46 B
OZON 1 979,923,413.0 2,827.0 2,827.5 B
PHOR 1 201,611,103.0 6,760.0 6,737.0 B
PIKK 1 267,371,194.2 704.3 729.0 A
PLZL 1 1,636,402,489.5 11,420.0 11,373.0 C
POLY 1 712,622,688.5 474.5 461.0 C
POSI 1 247,733,696.2 2,219.8 2,202.0 B
RENI 10 142,764,841.6 97.2 95.0 B
RNFT 1 585,831,140.2 158.0 156.5 C
ROSN 1 45,246,879.1 586.05 587.0 A
RTKM 10 167,727,467.7 75.49 76.33 B
RTKMP 10 307,240.0 67.85 67.8 A
RUAL 10 1,401,264,754.7 36.07 36.52 C
SBER 10 26,310,057.0 284.52 284.77 C
SBERP 10 15,805,917.5 286.0 285.3 C
SELG 10 75,861,263.4 70.12 69.85 B
SFIN 1 82,117,828.6 849.2 857.2 B
SGZH 100 235,296,326.8 4.12 4.15 A
SMLT 1 398,751,930.5 3,753.0 3,753.5 C B
SVCB 100 463,407,324.5 15.34 15.3 B
TATN 1 3,744,259.2 716.0 715.6 B
TATNP 1 1,368,885.9 713.4 712.4 B
TCSG 1 505,882,241.5 3,186.5 3,157.5 B
TGKA 100000 159,021,499.6 0.01 0.01 B
TRNFP 1 2,108,252,650.0 158,000.0 158,600.0 B
UPRO 1000 2,191,618.0 2.13 2.13 B
VKCO 1 1,727,530.0 667.0 667.0 B
VTBR 10000 1,557,175,141.4 0.02 0.02 B
YNDX 1 10,740,902,517.0 3,044.0 3,108.6 B

Больше полезной информации в телеграм канале @mlstocks

Пожалуйста, учтите, что предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты или операции, упомянутые в этой информации, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и целям.

Наши партнеры

Вам также может понравиться

Модификации моей торговли 2022-2023

Модификации моей торговли 2022-2023

  • Источник smart-lab
  • Сегодня 12:34
  • 25
Поступление на курс.

Поступление на курс.

  • Источник smart-lab
  • Сегодня 12:48
  • 22

НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.

отписаться