Карта рынка MOEX первого эшелона и сигналы в таблице ниже.
Легенда сигналов: A - сравниваем среднию цену закртытия за 14 и 60 дней (SMA), B - скользящее среднее MACD, C - Линии Боллинджера.
Размер лота | Объем | Цена откр | Цена закр | Сигнал покупка | Сигнал продажа | |
---|---|---|---|---|---|---|
code | ||||||
AFKS | 100 | 1,168,523,545.9 | 16.2 | 16.43 | B | |
AFLT | 10 | 1,929,353,784.1 | 51.7 | 51.27 | C | |
AGRO | 1 | 432,678.4 | 1,229.2 | 1,229.2 | C | |
ALRS | 10 | 1,740,701,277.6 | 55.82 | 54.64 | C | |
AQUA | 1 | 58,744,433.5 | 639.5 | 655.5 | B | |
ASTR | 1 | 264,051,231.9 | 553.7 | 567.05 | B | |
BELU | 1 | 121,719,697.0 | 693.0 | 692.0 | C | |
BSPB | 10 | 28,227,144.6 | 375.0 | 373.0 | B | |
CBOM | 100 | 35,765,410.7 | 6.35 | 6.4 | B | |
CHMF | 1 | 1,692,361,239.2 | 1,210.6 | 1,233.8 | B | |
CIAN | 1 | 17,523,845.0 | 673.0 | 671.0 | B | |
ELFV | 1000 | 18,612,425.0 | 0.6 | 0.6 | A | |
ENPG | 1 | 218,783,656.6 | 348.0 | 343.8 | C | |
ETLN | 1 | 10,423,366.04 | 68.16 | 68.46 | B | |
EUTR | 1 | 2,987,485,113.9 | 147.3 | 146.25 | A | |
FEES | 10000 | 326,786,896.2 | 0.08 | 0.09 | B | |
FIXP | 1 | 25,199,452.3 | 197.0 | 197.1 | B | |
FLOT | 10 | 406,132,462.3 | 96.08 | 97.67 | B | |
GAZP | 10 | 24,055,146.4 | 140.5 | 140.57 | A | |
GEMC | 1 | 12,052,351.4 | 641.4 | 641.9 | B | |
GLTR | 1 | 885,772,679.0 | 486.1 | 475.25 | B | |
GMKN | 10 | 4,471,748,066.8 | 115.86 | 114.02 | C | |
HYDR | 1000 | 267,864,951.2 | 0.52 | 0.54 | B | |
IRAO | 100 | 418,678,797.6 | 3.84 | 3.81 | A | |
LEAS | 1 | 100,771,465.2 | 680.8 | 682.1 | B | |
LENT | 1 | 13,458,433.0 | 1,095.0 | 1,107.5 | B | |
LKOH | 1 | 5,707,168,209.5 | 6,954.5 | 6,867.0 | A | |
LSRG | 1 | 85,198,918.8 | 680.0 | 672.4 | B | |
MAGN | 10 | 620,916,611.15 | 44.6 | 45.51 | B | |
MBNK | 1 | 76,588,377.5 | 1,777.0 | 1,750.0 | C | |
MDMG | 1 | 122,257,752.7 | 890.0 | 870.0 | A | |
MOEX | 10 | 919,390,008.7 | 211.93 | 214.14 | B | |
MSNG | 1000 | 79,324,714.0 | 2.47 | 2.44 | C | |
MTLR | 1 | 4,967,774,365.31 | 119.99 | 120.6 | C | |
MTLRP | 10 | 957,312,124.5 | 124.9 | 125.9 | C | |
MTSS | 10 | 721,591,292.0 | 209.7 | 204.9 | C | |
MVID | 1 | 129,128,339.5 | 110.7 | 112.1 | B | |
NLMK | 10 | 1,531,885,777.4 | 142.8 | 144.94 | B | |
NVTK | 1 | 3,805,241,155.0 | 1,039.8 | 1,023.8 | C | |
OZON | 1 | 1,816,573,222.0 | 3,275.5 | 3,380.0 | B | |
PHOR | 1 | 414,293,166.0 | 5,454.0 | 5,398.0 | C | |
PIKK | 1 | 672,282,583.3 | 634.1 | 655.0 | B | |
PLZL | 1 | 2,181,942,435.5 | 13,612.0 | 13,630.0 | A | |
POSI | 1 | 370,280,602.2 | 2,615.8 | 2,675.6 | B | |
RENI | 10 | 60,349,453.2 | 97.12 | 98.5 | A | |
RNFT | 1 | 188,064,312.7 | 160.9 | 161.5 | B | |
ROSN | 1 | 1,463,691,480.75 | 510.25 | 512.7 | A | |
RTKM | 10 | 608,189.6 | 76.48 | 76.5 | B | |
RTKMP | 10 | 522,895,283.0 | 69.55 | 70.75 | B | |
RUAL | 10 | 1,710,806,312.4 | 33.75 | 33.76 | C | |
SBER | 10 | 10,076,908,612.0 | 273.9 | 272.92 | C | |
SBERP | 10 | 880,773,673.5 | 273.54 | 272.52 | C | |
SELG | 10 | 249,705.9 | 58.48 | 58.45 | A | |
SFIN | 1 | 125,109,049.6 | 1,318.0 | 1,317.0 | B | |
SGZH | 100 | 439,817,822.6 | 1.49 | 1.53 | B | |
SMLT | 1 | 619,323,697.5 | 1,928.0 | 1,955.0 | B | |
SVCB | 100 | 291,309,700.0 | 14.0 | 14.02 | B | |
TATN | 1 | 4,753,660.9 | 647.0 | 647.0 | A | |
TATNP | 1 | 280,374,956.7 | 637.4 | 639.3 | A | |
TCSG | 1 | 6,635,530,288.5 | 2,627.0 | 2,642.5 | C | |
TGKA | 100000 | 30,859,102.0 | 0.01 | 0.01 | C | |
TRNFP | 1 | 563,334,763.5 | 1,391.5 | 1,388.0 | AB | |
UPRO | 1000 | 63,025,617.0 | 1.74 | 1.74 | B | |
VKCO | 1 | 1,334,957,659.0 | 363.0 | 361.6 | B | |
VSEH | 1 | 34,647,581.65 | 127.8 | 128.0 | B | |
VTBR | 1 | 2,154,574,653.7 | 90.1 | 87.93 | B | |
YDEX | 1 | 2,441,435,330.5 | 4,025.0 | 4,024.0 | B |
Больше полезной информации в телеграм канале @mlstocks
Пожалуйста, учтите, что предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты или операции, упомянутые в этой информации, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и целям.
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.